2024
ANEXO I
Resolución CD Nº 001/2024
INSCRIPCIONES
13 de marzo al 23 de marzo de 2024 | Inscripción a cursado – todas las materias |
CUATRIMESTRES
11 de marzo | Comienza el primer cuatrimestre de 2º a 6º año |
25 de marzo | Comienza el primer cuatrimestre de 1º año |
28 de junio | Finaliza el primer cuatrimestre de 2° a 6° año |
13 de julio | Finaliza el primer cuatrimestre de 1° año |
29 de julio | Comienza el segundo cuatrimestre |
16 de noviembre | Finaliza el segundo cuatrimestre |
FERIADOS
FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN |
2024 | ||
24 de marzo | dom | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
28, 29, 30 de marzo | jue, vie, sab | Semana Santa |
01-02 de abril | lu, ma | Fedriado fines turístico Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
01 de mayo | mie | Día del Trabajador |
02 de mayo | jue | Día del Docente Tecnológico |
25 de mayo | sab | Día de la Revolución de Mayo |
17 de junio | lu | Paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes |
20, 21 de junio | jue, vie | Paso a la inmortalidad del Gral. Belgrano. Feriado puente turístico |
09 de julio | ma | Día de la Independencia. |
19 de agosto | lu | Día de la UTN |
21 de septiembre | sab | Día del Estudiante |
11-12 de octubre | vi-sa | Feriado puente turístico Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
18 de noviembre | lu | Día de la Soberanía Nacional (pasa del 20) |
08 de diciembre | dom | Inmaculada Concepción de María |
25 de diciembre | mie | Navidad |
2025 | ||
01 de enero | mie | Primero de año |
03, 04 de marzo | lu, ma | Carnaval |
MESAS EXAMINADORAS
TURNO | LLAMADO | FECHA | GRUPOS * |
ABRIL 2024 | ÚNICO | mie 03-04 | TODOS |
MAYO | ÚNICO | ma 28-05 | TODOS |
JULIO | 1º | vie 12-07 | TODOS |
2º | mie 24-07 | 1 | |
jue 25-07 | 2 | ||
vie 26-07 | 3 | ||
SEPTIEMBRE | ÚNICO | mie 18-09 | TODOS |
DICIEMBRE | 1º | jue 05-12 | TODOS |
2º | Lu 16-12 | 1 | |
ma 17-12 | 2 | ||
mie 18-12 | 3 | ||
FEBRERO – MARZO 2025 | 1° | jue 13-02 | TODOS |
2° | lu 24-02 | 1 | |
ma 25-02 | 2 | ||
mie 26-02 | 3 | ||
3° | mie 05-03 | 1 | |
jue 06-03 | 2 | ||
vie 07-03 | 3 |
MESAS ESPECIALES (s/Ord.1549)
ABRIL | ma | 23-04 |
JUNIO | mie | 19-06 |
AGOSTO | jue | 22-08 |
OCTUBRE | lu | 07-10 |
GRUPOS | DEPARTAMENTOS | ASIGNATURAS |
1 | Dpto. Electrónica P/ Dpto. Mecánica Dpto. Eléctrica P/ Dpto. Industrial P/ Dpto. Metalurgia P/ Dpto. Mecánica Dpto. Materias Básicas | Electrónica y sistemas de control Electrotecnia I Maquinas eléctricas I Maquinas eléctricas II Sistemas de Potencia Electrotecnia y máquinas eléctricas Electrotecnia y sistemas de control Electrotecnia y máquinas eléctricas Física Química Inglés Informática |
2 | Dpto. Mecánica Dpto. Industrial – LOI Dpto. Eléctrica Dpto. Materias Básicas Dpto. Electrónica | Cálculo Numérico Accionamiento y controles eléctricos Protecciones eléctricas Seguridad, riesgo eléctrico y medio ambiente Tecnología y ensayo de materiales eléctricos Teoría de los campos Instrumentos y mediciones eléctricas Álgebra y Geometría Analítica Ingeniería y Sociedad Economía Legislación Análisis Numérico |
3 | Dpto. Metalurgia – LAR Dpto. Eléctrica Dpto. Materias Básicas Dpto. Mecánica | Fundamento para el análisis de señales Integración eléctrica I Integración eléctrica II Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica Electrotecnia II Instalaciones eléctricas y luminotecnia Control automático Análisis Matemático I Análisis Matemático II Probabilidad y Estadística Sistemas de Representación Matemática Superior |