Líneas Directas FRSN
- 0336-4420830
- 0336-4485820
| Nro. Línea | Área |
| 100 | CENTRAL |
| 102 | FAX |
| 103 | MESA DE ENTRADAS |
| 104 | DIRECCION PERSONAL |
| 105 | PERSONAL |
| 106 | REFRACTARIO Y SOLDADURA |
| 107 | CONSTRUCCIONES |
| 108 | CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| 109 | ENFERMERÍA |
| 110 | EXTENSION UNIVERSITARIA |
| 111 | SEC. POSGRADO |
| 112 | GEA |
| 113 | LABORATORIO METALOGRAFICO |
| 114 | LAB METALURGIA (MANSILLA) |
| 115 | ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| 116 | DIRECTOR ASUNTOS UNIVERSITARIOS |
| 117 | ALUMNADO |
| 118 | BEDELIA |
| 119 | POSGRADO – (ATENCIÓN AL PÚBLICO) |
| 120 | LAB AGUAS |
| 121 | MANTENIMIENTO |
| 122 | DEPTO. DIRECTOR MECANICA |
| 123 | DEPTO MECANICA |
| 124 | DIRECCION ALUMNADO |
| 125 | DPTO INDUSTRIAL |
| 126 | PUAPAM |
| 127 | DASUTEN |
| 182 | GADIB |
| 185 | FAGDUT |
| 201 | SECRETARIA PRIVADA |
| 202 | DECANATO |
| 203 | SEC. ACADEMICA |
| 204 | VICE DECANATO |
| 205 | CONSEJO DIRECTIVO |
| 206 | TESORERIA |
| 207 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| 208 | CONTADURIA |
| 209 | COMPRAS |
| 210 | SECTIC |
| 211 | SEC. VINC TECNOLÓGICA Y SERV A TERCEROS |
| 213 | LAB ELECTRONICA (GADIB) |
| 214 | LAB METALURGICO |
| 215 | LAB ELECTRICA |
| 216 | INVESTIGACION ING. ELECTRICA |
| 217 | DPTO METALURGIA |
| 221 | OF DIRECTOR ELECTRICA |
| 222 | OF DIRECTOR ELECTRONICA |
| 223 | OF DIRECTOR INDUSTRIAL |
| 224 | OF DIRECTOR MECANICA |
| 225 | OF DIRECTOR METALURGIA |
| 226 | OF DIRECTOR MATERIAS BASICAS |
| 227 | SALA DE PROFESORES |
| 301 | BILIOTECA |
| 302 | SALON AZUL |
Línea Directa Telefonía VoIP
0336-4485840
Interno del Portero VoIP: 613
Esto hace que se marquen simultáneamente los teléfonos
603/604/606/609/610
| Nro. Línea | Usuario | Área |
| 203 | GRACIELA MANSILLA | SEC. ACADEMICA |
| 601 | HAROLDO AVETTA | DECANATO |
| 602 | TOMÁS AVETTA | DECANATO |
| 603 | GABRIELA BIASON | MESA DE ENTRADAS |
| 604 | PATRICIA HUJA | MESA DE ENTRADAS |
| 605 | MARIA EUGENIA LOPEZ | LEA |
| 606 | SEGURIDADLEA | LEA |
| 607 | VERONICA FARINI | LEA |
| 608 | MICAELA ARANDA | LEA |
| 609 | CARLA ZANELLATO | LEA |
| 610 | PATRICIA BLANES | LEA |
| 611 | NICOLAS MUJICA | LEA |
| 612 | COCINA LEA | LEA |
| 613 | PORTERO LEA | LEA |
| 614 | TESORERIA | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| 615 | QUIMICA ANALITICA | LEA |
| 616 | ABSORSION ATOMICA | LEA |
| 617 | MICROBIOLOGIA | LEA |
| 618 | LAVADO | LEA |
| 619 | CROMATO OFICINA | LEA |
| 620 | CROMATO EQUIPO | LEA |
| 621 | CROMATO CAMPANA | LEA |
| 625 | VINCULACION | SEC. VINC TECNOLÓGICA Y SERV A TERCEROS |
| 626 | EDGARDO BENAVIDEZ | CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| 627 | CAROLINA SAGER | GESTION INSTITUCIONAL |
| 628 | GEORGINA RODRIGUEZ | SECTIC |
| 629 | RRHH | DIRECCION PERSONAL |
| 630 | PUAPAM | EXTENSION UNIVERSITARIA |
| 631 | SEC EXTENSION | EXTENSION UNIVERSITARIA |
| 632 | OF EXTENSION | EXTENSION UNIVERSITARIA |
| 633 | OF POSGRADO | POSGRADO |
| 637 | TITULOS | ALUMNADO |
| 638 | GERMAN FRANCO | MECANICA |
| 639 | CONSTRUCCION | CONSTRUCCIONES |
| 645 | PATRIMONIO | PATRIMONIO |
| 649 | RECEPCION SECTIC | SECTIC |
| 650 | OFICINA SECTIC | SECTIC |
| 670 | LA SANTA | LA SANTA |
Para Uso Interno
Llamando desde Internos Analógicos a Telefonía VoIP (Ejemplo : 186 + (Espera Mensaje) + 604) -> Mesa de Entradas LEA
186 + (Mensaje) + Interno VoIP
187 + (Mensaje) + Interno VoIP
189 + (Mensaje) + Interno VoIP
Llamadas al Exterior desde Analógico: 09 + Nro de Teléfono
Para Uso Interno
Llamando desde Teléfonos VoIP a Internos AnalógicosEjemplo: (0100 + (Mensaje) + Interno Analógico
0100 + (Termina Mensaje) -> Telefonista
Ejemplo: 0100 (Esperar Mensaje) + 210) -> SecTIC
Llamadas al Exterior desde Teléfonos IP: 09 + Nro de Teléfono
