Para unirse a las distintas actividades de las Jornadas deberán hacer click en el ícono de zoom ubicado en cada actividad.
Se les solicitará que coloquen el nro. DNI y la dirección de mail que declararon en el formulario de inscripción, donde les llegará el link para la reunión de zoom correspondiente.
Una vez iniciada la sesión deben identificarse colocando su nombre completo y universidad en el chat de zoom, pues se tomará como asistencia para la confección de los correspondientes certificados.
DÍA 1: 12 de Octubre de 2022
HORARIO | ACTIVIDAD |
---|---|
08:00 | Acreditación - Salón Azul |
09:00 | Acto de Apertura |
10:00 | Conferencia: Políticas Universitarias con Perspectiva de Discapacidad y Accesibilidad - Marcela Mendez y Juliana Cabeza (RID) |
11:30 | Coffee Break |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:45 | T05_E2.1 | Pensar la clase de matemática: una experiencia de articulación en carreras de ingeniería |
12:00 | T15_E2.3 | Ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados. Enfoques algebraico y numérico programados en Octave |
12:15 | T18_E2.2 | Análisis de consignas matemáticas en curso de ingreso a carreras de ingeniería |
12:30 | T21_E2.4 | Análisis a priori de un test de diagnóstico sobre funciones polinómicas y constantes, usando Análisis Estadístico Implicativo |
12:45 | T22_E2.1 | Desarrollo de competencias profesionales mediante entornos virtuales |
13:00 | T26_E2.3 | Conceptos de Metrología de Física y Química en Ingeniería Industrial aplicados en un laboratorio de calibraciones universitario |
13:15 | T44_E2.4 | Espacio de Formación en Enseñanza de Ciencias y Tecnología: la experiencia del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:45 | T04_E1.1 | Herramientas de apoyo de matemática para estudiantes ingresantes |
12:00 | T36_E1.1 | Alfabetización académica: una propuesta pedagógica diferente |
12:15 | T69_E1.1 | Análisis de temáticas de interés dentro del área de Políticas institucionales de ingreso y permanencia en las Jornadas de la Red IPECyT |
12:30 | T90_E1.2 | Comprender las trayectorias educativas de estudiantes universitarios. Conceptualización de estudiantes abandonadores |
12:45 | T40_E1.1 | Relación entre el rendimiento académico y las aptitudes hacia la carrera en estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata |
13:00 | T72_E1.1 | Nuevas miradas sobre el ingreso a la Facultad de Ingeniería en Comahue |
13:15 | T93_E6.1 | Acceso Remoto a Laboratorio Virtual para la enseñanza de Sistemas de Control |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:45 | T60_E4.3 | Acciones para el fortalecimiento del equipo de tutorías del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes |
12:00 | T63_E4.1 | Identificación de temores en los ingresantes a ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto |
12:15 | T70_E4.3 | Programa de Tutorías. Acciones en el plano InstitucionalComunitario en la Carrera de Ingeniería Civil UTN-FRGP |
12:30 | T83_E4.3 | La tutoría universitaria y su reconfiguración en el contexto actual de postpandemia |
12:45 | T06_E5.2 | Experiencia de articulación inter-sedes en el Curso de Ingreso a Ingeniería en Computación y a Licenciatura en Sistemas en UNRN |
13:00 | T13_E2.2 | La dramatización como medio para el desarrollo de competencias prefesionales |
13:15 | T24_E3.1 | Estudio del desempeño académico en ingresos universitarios de 2021 y 2022 – Experiencia en modalidades no-presencial e híbrida |
13:30 | Visita a SIDERSA (con inscripción previa durante la acreditación) |
15:30 |
MESA 1: Desafíos en la nueva presencialidad - Recabarren P., Garaventa L., Fernandez Guillermet
|
16:30 | Coffee Break |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T96_E2.1 | Ingreso y permanencia en la Universidad Nacional del Litoral. Elaboración del perfil de ingresantes |
17:15 | T109_E2.4 | Estrategias Pedagógicas de Articulación |
17:30 | T53_E2.2 | Motivaciones, expectativas y preocupaciones de lxs ingresantes a la carrera de Profesorado en Física de la UNR |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T11_E3.2 | Autopercepción de habilidades de los alumnos de la Asignatura “Redes de Área Extendida” |
17:15 | T66_E3.1 | Linguistic and educational research on the beginnings of university studies |
17:30 | T17_E3.2 | La Estadística en las Competencias investigativas. Su enseñanza por Proyectos de Investigación |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T77_E5.2 | Estrategia de evaluación por grupos para fortalecer competencias actitudinales, políticas y sociales en la formación de ingenieros civiles. |
17:15 | T78_E5.3 | ABP, una puerta hacia la internacionalización |
17:30 | T106. E5.3 | Análisis del discurso docente en las aulas de ciencias. Un estudio de casos |
17:45 | Comisión Académica Red IPECyT |
DÍA 2: 13 de Octubre de 2022
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
09:00 | T01_E6.1 | El Laboratorio de MatemáTICa. Experiencias continuas en la Facultad Regional La Plata |
09:15 | T09_E6.1 | Aulas híbridas y trabajo en equipo en Ingeniería |
09:30 | T12_E6.1 | La utilización de clases filmadas en un contexto virtual o semi presencial |
09:45 | T16_E6.1 | Tópicos para el uso de aulas híbridas en la UTN Facultad Regional Venado Tuerto |
10:00 | T20_E6.1 | Elaboración e implementación de laboratorios virtuales en época de pandemia |
10:15 | Coffee Break | |
10:45 | T32_E6.1 | Dispositivo de evaluación de matemática en un entorno virtual |
11:00 | T33_E6.1 | Los teléfonos celulares como posibles laboratorios de física |
11:15 | T35_E6.1 | La experiencia de extender el aula universitaria: cuando la mediación tecnológica cobra protagonismo |
11:30 | T37_E6.1 | Modificaciones didácticas en la pandemia covid-19 y su incidencia en el desgranamiento o abandono en ingeniería civil |
11:45 | T39_E6.1 | Promoción del aprendizaje significativo a través de un objeto virtual de aprendizaje |
12:00 | T30_E6.2 | Formación en competencias en diseño estructural del ingeniero civil de la utn: una propuesta |
12:15 | T25_E3.2 | Representación gráfica aportes a las competencias de egreso del ingeniero electromecánico |
12:30 | T65_E3.2 | Reconocimiento de contenidos del Cálculo Diferencial e Integral según las competencias específicas de la Ingeniería Electrónica |
12:45 | T41_E3.2 | Estudio del desarrollo de las competencias de aprendizaje continuo y autónomo en estudiantes del último año de carreras de ingeniería |
13:00 | T45_E3.1 | Sistema innovador de admisión a las Carreras de Ingeniería |
13:15 | T65_E3.2 | Reconocimiento de contenidos del Cálculo Diferencial e Integral según las competencias específicas de la Ingeniería Electrónica |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
09:00 | T42_E6.1 | Implementación de técnicas virtuales como herramienta de ensayo previa a la realización de un laboratorio en Química |
09:15 | T54_E6.1 | Estrategias de estudio y metodologías de enseñanza durante el primer semestre de virtualización en pandemia: percepciones de estudiantes de un curso universitario de Química Orgánica |
09:30 | T79_E6.1 | Producción de material digital para la formación inicial de Profesores de Matemática |
09:45 | T80_E6.1 | Aprendizaje invertido y TIC: una propuesta para la enseñanza de física en carreras de ingeniería |
10:00 | T76_E1.2 | Afianzando la meta y el camino de los alumnos en los dos primeros años de ingeniería electrónica |
10:15 | Coffee Break | |
10:45 | T95_E6.1 | Experiencias de uso de recursos virtuales para el desarrollo de actividades formativas centradas en el estudiante y en competencias en carreras de Ingeniería en UTN FRBB (2020-2022) |
11:00 | T116_E6.1 | Uso de simulaciones, un recurso didáctico para la práctica de “Solubilidad” en el laboratorio. |
11:15 | T119_E6.1 | El juego de rol como experiencia de aprendizaje y evaluación centrada en el estudiante |
11:30 | T38_E5.3 | Aproximación a la lecto-escritura de la Programación en estudiantes iniciales |
11:45 | T48_E5.2 | Actividades que incluyen diferentes tipos de videos en carreras de ingeniería |
12:00 | T94_E6.1 | El aula virtual como recurso didáctico en el curso de ingreso 2022 de la FaCENA - UNNE |
12:15 | T61_E2.3 | Estudio de articulación y transferencia de aprendizajes en estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional San Nicolás |
12:30 | T57_E2.1 | Escuela secundaria y universidad: un camino de trabajo colaborativo. |
12:45 | T71_E2.4 | Experiencia de articulación entre dos universidades |
13:00 | T88_E2.1 | Articulation between school and university in the Pedagogical Residency Program: strategies in remote education and experience in professional training |
13:15 | T89_E2.1 | Contributions from Chemistry to the NEXOS Program in FRLP-UTN. |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
09:00 | T102_E5.2 | Trayectorias académicas de estudiantes de ingeniería en contextos de virtualidad: un estudio en Materias Básicas |
09:15 | T107_E5.2 | Tareas en la enseñanza de Matemática. Análisis de una experiencia en la Universidad |
09:30 | T117_E5.2 | El modelo Hٕ íbrido de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Técnica Terciaria |
09:45 | T118_E5.2 | Extended laboratory in chemistry: demonstration videos and simple experiments activities |
10:00 | T51_E5.2 | Recursos educativos digitales en la enseñanza de métodos numéricos |
10:15 | Coffee Break | |
10:45 | T08_E5.4 | Estrategia de Accesibilidad Académica para la inclusión de alumnos con discapacidad visual y auditiva en carreras de Tecnicaturas en Desarrollo Web y de Aplicaciones Móviles |
11:00 | T64_E5.2 | Representación y modelos en enseñanza de la Física: reflexiones |
11:15 | T47_E5.2 | Pensamiento visual e interactividad para el estudio de monotonía y extremos de una función |
11:30 | T56_E5.2 | Intersecciones didácticas en la práctica de la enseñanza: el lado oscuro del universo |
11:45 | T34_E5.2 | Una experiencia exitosa: Proyecto Integrado (EPI) Ingeniería Civil Industrial, 2021 |
12:00 | T68_E5.2 | Experiencia en el uso de medios digitales como herramientas de educación asincrónica |
12:15 | T87_E5.1 | Un curso de formación de docentes universitarios de física: hacia la articulación de las actividades de laboratorio |
12:30 | T91_E5.2 | Proyectos de investigación como estrategia didáctica en la enseñanza de Estadística Aplicada: evaluación de su impacto en los últimos cinco años |
12:45 | T82_E5.3 | El cambio de prácticas de lectura y escritura en la era digital. El uso de narrativas digitales |
13:00 | T58_E5.1 | Descripción y análisis sociocultural del contexto áulico universitario en el cual se desarrolla la práctica docente |
13:15 | T59_E5.2 | Criterios para generar actividades matemáticas basándose en competencias genéricas de carreras de Ingeniería |
13:30 | Visita a SIDERSA (con inscripción previa durante la acreditación) |
15:30 | MESA 2: Desarrollando competencias: algunas técnicas para Ciencias Básicas - Calderón Salas I., Cuenca Pletsch L., Erck M., Idoyaga I. |
16:30 | Coffee Break |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T111_E2.4 | Reseña del Conversatorio "Desafíos y posibilidades para la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Pospandemia" |
17:15 | T99_E2.4 | Factores pedagógicos en la nueva presencialidad: investigación colaborativa UTN FRA-FRBB-FRTL |
17:30 | T75_E2.2 | El estudio de la paridad del producto de números naturales como ejemplo del tipo de trabajo matemático en un curso de ingreso a las carreras de la FaCENA-UNNE |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T43_E2.2 | Evaluación de conocimientos previos de Química en estudiantes de Ingeniería en la FRSF: una estrategia para considerar en el Ingreso |
17:15 | T46_E2.2 | Diseño e implementación curso de matemática en línea: Vinculación universidad y escuela |
17:30 | T67_E2.1 | Trayectorias juveniles y el impacto del covid-19 en su formación educativa |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
17:00 | T86_E4.3 | Programa Institucional de Tutorías FRSN |
17:15 | T62_E4.1 | Ayudantes alumnos en el ingreso a ingeniería. Una experiencia de formación. |
17:30 | T23_E3.3 | Las competencias transversales en Ingeniería Química. Un curso taller de capacitación docente. |
17:45 | ASAMBLEA Red IPECyT |
DÍA 3: 14 de Octubre de 2022
HORARIO | ACTIVIDAD |
---|---|
09:00 | MESA 3: Gamificación para enseñar y aprender - Gallegos ML, Hetze V., Cinalli M. |
10:30 | Coffee Break |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:00 | T28_E1.3 | El Tutor par en la experiencia de acompañamiento inclusivo en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ |
11:15 | T02_E2.1 | Resignificando la articulación entre la Universidad y otros niveles educativos. Reflexiones desde la FCQ- UNC |
11:30 | T75_E2.2 | El estudio de la paridad del producto de números naturales como ejemplo del tipo de trabajo matemático en un curso de ingreso a las carreras de la FaCENA-UNNE |
11:45 | T81_E2.3 | Formación por competencias e integración curricular en logística: discusiones desde Investigación Operativa |
12:00 | T07_E3.1 | Enseñar y Aprender a aprender matemática - Una experiencia formativa en el ingreso a Ingeniería - UBA |
12:15 | T105_E3.3 | Formación en competencias para la permanencia en estudiantes de UTN FRBB-FRN-FRSN |
12:30 | T98_E6.2 | Robótica como herramienta educativa |
12:45 | T52_E4.3 | La formación en tutorias como práctica educativa |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:00 | T104_E4.1 | Desafíos pedagógicos y estrategias institucionales para facilitar el ingreso y la permanencia en los primeros años de la vida universitaria |
11:15 | T27_E3.3 | Cambios en el abordaje de la enseñanza de los métodos de END en la formación de ingenieros metalúrgicos de UTN-FRSN |
11:30 | T31_E4.2 | Trayectorias académicas: el inicio de la vida universitaria y la interrupción temprana de los estudios de grado en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires |
11:45 | T92_E4.2 | El proyecto Potenciar la Graduación en la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones |
12:00 | T84_6.1 | Implementación de rúbricas para evaluar el Taller de ingreso a las carreras de la Facultad de Ciencias Forestales en el contexto de la virtualidad. El caso de evaluar la disciplina Matemática |
12:15 | T10_E6.1 | Propuestas de enseñanza innovadoras en pandemia. Competencias y TICs en Ingeniería y Sociedad de UTN-FRA |
12:30 | T112_E6.1 | Una experiencia en la enseñanza de la programación en carreras biológicas |
12:45 | T103_E6.1 | Experiencias del uso de las TIC en un RAO con modalidad de taller |
Código | Nombre del Trabajo | |
---|---|---|
11:00 | T49_E5.2 | REMOTE LABS: New tools for STEM education |
11:15 | T114_E5.2 | “Investigación y mejoras colaborativas UTN FRA Factores pedagógicos y experiencias activas en los primeros años en Física I” |
11:30 | T120_E5.4 | Estudio de funciones en el curso de ingreso de carreras de FaCENA UNNE. Propuestas de actividades y reflexiones |
11:45 | T50_E5.2 | Modelos y analogías en la formación de ingresantes a carreras científico-tecnológicas |
12:00 | T110_E5.2 | Ensayando distintas formas de evaluar para un aprendizaje significativo en Análisis Numérico |
12:15 | T74_E5.3 | La actividad didáctica como macro categoría de análisis de la práctica en la enseñanza universitaria |
12:30 | T100_E5.3 | Taller Leer y Pensar la Ciencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata: ejercicio sobre el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes en los primeros años de la vida universitaria |
12:45 | T108_E5.3 | La lectoescritura y las prácticas de enseñanza en la articulación entre educación media y superior a carreras científicas de la UNMDP. Un análisis cualitativo de encuestas a estudiantes de la Universidad Nacional de Mardel Plata. |
13:00 | ACTO DE CIERRE |